Click the Benchmark logo at the top of the left column to visit BenchmarkMedia.com
DVD Transports
From Benchmark
Contents |
[edit]
Pioneer Elite DV-59AVi
| DVD-Audio Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SR/WL | Transparency | Output SR | SRC + WLR Performance | Output WL | WLR Technique |
| Key | Y/N/NT(Not Tested) | in kHz | THD+N | in Bits | TR=Truncated; DTH=Dithered |
| 44/16 | Y | 44 | -98dB | 16 | NA |
| 44/24 | N | 44 | -98dB | 16 | DTH |
| 48/16 | Y | 48 | -93.2dB | 16 | NA |
| 48/24 | N | 48 | -98dB | 16 | TR |
| 88/16 | NT | 44 | -94.5dB | 16 | NA |
| 88/24 | N | 44 | -98dB | 16 | DTH |
| 96/16 | NT | 48 | -94.4dB | 16 | NA |
| 96/24 | N | 48 | -98dB | 16 | TR |
| 176/24 | N | 44 | -98dB | 16 | DTH |
| 192/24 | N | 48 | -98dB | 16 | TR |
| DVD-Video Performance | |||||
| 48/24 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | * | * | * | * | * |
| Redbook Audio Performance | |||||
| 44/16 | * | * | * | * | * |
- Digital Polarity = correct
- Analog Polarity = correct
[edit]
Panasonic DVD-S47
| DVD-Audio Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SR/WL | Transparency | Output SR | SRC + WLR Performance | Output WL | WLR Technique |
| Key | Y/N/NT(Not Tested) | in kHz | THD+N | in Bits | TR=Truncated; DTH=Dithered |
| 44/16 | Y | 44 | NA | 16 | NA |
| 44/24 | Y | 44 | NA | 24 | NA |
| 48/16 | Y | 48 | NA | 16 | NA |
| 48/24 | Y | 48 | NA | 24 | NA |
| 88/16 | NT | * | * | * | * |
| 88/24 | Y | 88 | NA | 24 | NA |
| 96/16 | NT | * | * | * | * |
| 96/24 | Y | 96 | NA | 24 | NA |
| 176/24 | Y | 176 | NA | 24 | NA |
| 192/24 | Y (coax only) | 192 | NA | 24 | NA |
| DVD-Video Performance | |||||
| 48/24 | N | 96 | * | 24 | NA |
| 96/24 | * | * | * | * | * |
| Redbook Audio Performance | |||||
| 44/16 | * | * | * | * | * |
[edit]
Pioneer DV-578A-S
| DVD-Audio Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SR/WL | Transparency | Output SR | SRC + WLR Performance | Output WL | WLR Technique |
| Key | Y/N/NT(Not Tested) | in kHz | THD+N | in Bits | TR=Truncated; DTH=Dithered |
| 44/16 | Y | 44 | NA | 16 | NA |
| 44/24 | Y | 44 | NA | 24 | NA |
| 48/16 | Y | 48 | NA | 16 | NA |
| 48/24 | Y | 48 | NA | 24 | NA |
| 88/16 | NT | * | * | * | * |
| 88/24 | Y | 88 | NA | 24 | NA |
| 96/16 | NT | * | * | * | * |
| 96/24 | Y | 96 | NA | 24 | NA |
| 176/24 | N | 88 | * | 24 | NA |
| 192/24 | N | 96 | * | 24 | NA |
| DVD-Video Performance | |||||
| 48/24 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | * | * | * | * | * |
| Redbook Audio Performance | |||||
| 44/16 | * | * | * | * | * |
- Digital Polarity = correct
- Analog Polarity = correct
[edit]
Panasonic DVD-S52
| DVD-Audio Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SR/WL | Transparency | Output SR | SRC + WLR Performance | Output WL | WLR Technique |
| Key | Y/N/NT(Not Tested) | in kHz | THD+N | in Bits | TR=Truncated; DTH=Dithered |
| 44/16 | Y | 44 | NA | 16 | NA |
| 44/24 | Y | 44 | NA | 24 | NA |
| 48/16 | Y | 48 | NA | 16 | NA |
| 48/24 | Y | 48 | NA | 24 | NA |
| 88/16 | NT | * | * | * | * |
| 88/24 | N | 44 | * | 16 | * |
| 96/16 | NT | * | * | * | * |
| 96/24 | N | 48 | * | 16 | * |
| 176/24 | N | 44 | * | 16 | * |
| 192/24 | N | 48 | * | 16 | * |
| DVD-Video Performance | |||||
| 48/24 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | * | * | * | * | * |
| Redbook Audio Performance | |||||
| 44/16 | * | * | * | * | * |
[edit]
LG RC199H
| DVD-Audio Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SR/WL | Transparency | Output SR | SRC + WLR Performance | Output WL | WLR Technique |
| Key | Y/N/NT(Not Tested) | in kHz | THD+N | in Bits | TR=Truncated; DTH=Dithered |
| 44/16 | * | * | * | * | * |
| 44/24 | * | * | * | * | * |
| 48/16 | * | * | * | * | * |
| 48/24 | * | * | * | * | * |
| 88/16 | * | * | * | * | * |
| 88/24 | * | * | * | * | * |
| 96/16 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | * | * | * | * | * |
| 176/24 | * | * | * | * | * |
| 192/24 | * | * | * | * | * |
| DVD-Video Performance | |||||
| 48/24 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | * | * | * | * | * |
| Redbook Audio Performance | |||||
| 44/16 | * | * | * | * | * |
[edit]
Notes:
- DOES NOT PLAY DVD-A
[edit]
Panasonic DVD-S55
| DVD-Audio Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SR/WL | Transparency | Output SR | SRC + WLR Performance | Output WL | WLR Technique |
| Key | Y/N/NT(Not Tested) | in kHz | THD+N | in Bits | TR=Truncated; DTH=Dithered |
| 44/16 | N | 44 | * | 16 | NA |
| 44/24 | N | 44 | * | 24 | NA |
| 48/16 | N | 48 | * | 16 | NA |
| 48/24 | N | 48 | * | 24 | NA |
| 88/16 | * | * | * | * | * |
| 88/24 | N | 88 | * | 24 | NA |
| 96/16 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | N | 96 | * | 24 | NA |
| 176/24 | N | 176 | * | 24 | NA |
| 192/24 | NA | +/-192 | NA | NA | NA |
| DVD-Video Performance | |||||
| 48/24 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | * | * | * | * | * |
| Redbook Audio Performance | |||||
| 44/16 | * | * | * | * | * |
[edit]
Notes:
- No Coax digital audio output; optical only.
- Could not play 192 successfully through optical output.
- Digital Polarity = correct
- Analog Polarity = correct
[edit]
Oppo DV-970HD
| DVD-Audio Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SR/WL | Transparency | Output SR | SRC + WLR Performance | Output WL | WLR Technique |
| Key | Y/N/NT(Not Tested) | in kHz | THD+N | in Bits | TR=Truncated; DTH=Dithered |
| 44/16 | Y | 44 | NA | 16 | NA |
| 44/24 | N | 44 | * | 16 | * |
| 48/16 | Y | 48 | NA | 16 | NA |
| 48/24 | N | 48 | * | 16 | * |
| 88/16 | * | * | * | * | * |
| 88/24 | N | 44 | * | 16 | * |
| 96/16 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | N | 48 | * | 16 | * |
| 176/24 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 192/24 | N | 48 | * | 16 | * |
| DVD-Video Performance | |||||
| 48/24 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | * | * | * | * | * |
| Redbook Audio Performance | |||||
| 44/16 | * | * | * | * | * |
[edit]
Notes:
- No digital output when playing 176.4kHz
[edit]
Sony DVP-NS55P
| DVD-Audio Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SR/WL | Transparency | Output SR | SRC + WLR Performance | Output WL | WLR Technique |
| Key | Y/N/NT(Not Tested) | in kHz | THD+N | in Bits | TR=Truncated; DTH=Dithered |
| 44/16 | Y | 44 | NA | 16 | NA |
| 44/24 | * | * | * | * | * |
| 48/16 | * | * | * | * | * |
| 48/24 | * | * | * | * | * |
| 88/16 | * | * | * | * | * |
| 88/24 | * | * | * | * | * |
| 96/16 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | * | * | * | * | * |
| 176/24 | * | * | * | * | * |
| 192/24 | * | * | * | * | * |
| DVD-Video Performance | |||||
| 48/24 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | * | * | * | * | * |
| Redbook Audio Performance | |||||
| 44/16 | * | * | * | * | * |
[edit]
Notes:
- Does NOT play DVD-A
[edit]
Oppo OPDV971H
| DVD-Audio Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SR/WL | Transparency | Output SR | SRC + WLR Performance | Output WL | WLR Technique |
| Key | Y/N/NT(Not Tested) | in kHz | THD+N | in Bits | TR=Truncated; DTH=Dithered |
| 44/16 | Y | 44 | NA | 16 | NA |
| 44/24 | N | 44 | * | 16 | DTH |
| 48/16 | Y | 48 | NA | 16 | NA |
| 48/24 | N | 48 | * | 16 | TR |
| 88/16 | N | 88 | * | 16 | DTH |
| 88/24 | N | 88 | * | 16 | TR |
| 96/16 | * | * | * | * | TR |
| 96/24 | N | 96 | * | 16 | TR |
| 176/24 | N | 176 | * | 16 | DTH |
| 192/24 | N | 192 | * | 16 | TR |
| DVD-Video Performance | |||||
| 48/24 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | * | * | * | * | * |
| Redbook Audio Performance | |||||
| 44/16 | * | * | * | * | * |
[edit]
Pioneer Elite DV-45A
| DVD-Audio Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SR/WL | Transparency | Output SR | SRC + WLR Performance | Output WL | WLR Technique |
| Key | Y/N/NT(Not Tested) | in kHz | THD+N | in Bits | TR=Truncated; DTH=Dithered |
| 44/16 | * | * | * | 16 | NA |
| 44/24 | N | * | * | 16 | DTH |
| 48/16 | * | * | * | 16 | NA |
| 48/24 | N | * | * | 16 | TR |
| 88/16 | N | 44 | * | 16 | NA |
| 88/24 | N | 44 | * | 16 | DTH |
| 96/16 | N | 48 | * | 16 | NA |
| 96/24 | N | 48 | * | 16 | TR |
| 176/24 | N | 44 | * | 16 | DTH |
| 192/24 | N | 48 | * | 16 | TR |
| DVD-Video Performance | |||||
| 48/24 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | * | * | * | * | * |
| Redbook Audio Performance | |||||
| 44/16 | * | * | * | * | * |
- Digital Polarity = correct
- Analog Polarity = correct
[edit]
TRANSPORT
| DVD-Audio Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SR/WL | Transparency | Output SR | SRC + WLR Performance | Output WL | WLR Technique |
| Key | Y/N/NT(Not Tested) | in kHz | THD+N | in Bits | TR=Truncated; DTH=Dithered |
| 44/16 | * | * | * | * | * |
| 44/24 | * | * | * | * | * |
| 48/16 | * | * | * | * | * |
| 48/24 | * | * | * | * | * |
| 88/16 | * | * | * | * | * |
| 88/24 | * | * | * | * | * |
| 96/16 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | * | * | * | * | * |
| 176/24 | * | * | * | * | * |
| 192/24 | * | * | * | * | * |
| DVD-Video Performance | |||||
| 48/24 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | * | * | * | * | * |
| Redbook Audio Performance | |||||
| 44/16 | * | * | * | * | * |
[edit]
TRANSPORT
| DVD-Audio Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SR/WL | Transparency | Output SR | SRC + WLR Performance | Output WL | WLR Technique |
| Key | Y/N/NT(Not Tested) | in kHz | THD+N | in Bits | TR=Truncated; DTH=Dithered |
| 44/16 | * | * | * | * | * |
| 44/24 | * | * | * | * | * |
| 48/16 | * | * | * | * | * |
| 48/24 | * | * | * | * | * |
| 88/16 | * | * | * | * | * |
| 88/24 | * | * | * | * | * |
| 96/16 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | * | * | * | * | * |
| 176/24 | * | * | * | * | * |
| 192/24 | * | * | * | * | * |
| DVD-Video Performance | |||||
| 48/24 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | * | * | * | * | * |
| Redbook Audio Performance | |||||
| 44/16 | * | * | * | * | * |
[edit]
TRANSPORT
| DVD-Audio Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SR/WL | Transparency | Output SR | SRC + WLR Performance | Output WL | WLR Technique |
| Key | Y/N/NT(Not Tested) | in kHz | THD+N | in Bits | TR=Truncated; DTH=Dithered |
| 44/16 | * | * | * | * | * |
| 44/24 | * | * | * | * | * |
| 48/16 | * | * | * | * | * |
| 48/24 | * | * | * | * | * |
| 88/16 | * | * | * | * | * |
| 88/24 | * | * | * | * | * |
| 96/16 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | * | * | * | * | * |
| 176/24 | * | * | * | * | * |
| 192/24 | * | * | * | * | * |
| DVD-Video Performance | |||||
| 48/24 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | * | * | * | * | * |
| Redbook Audio Performance | |||||
| 44/16 | * | * | * | * | * |
[edit]
TRANSPORT
| DVD-Audio Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SR/WL | Transparency | Output SR | SRC + WLR Performance | Output WL | WLR Technique |
| Key | Y/N/NT(Not Tested) | in kHz | THD+N | in Bits | TR=Truncated; DTH=Dithered |
| 44/16 | * | * | * | * | * |
| 44/24 | * | * | * | * | * |
| 48/16 | * | * | * | * | * |
| 48/24 | * | * | * | * | * |
| 88/16 | * | * | * | * | * |
| 88/24 | * | * | * | * | * |
| 96/16 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | * | * | * | * | * |
| 176/24 | * | * | * | * | * |
| 192/24 | * | * | * | * | * |
| DVD-Video Performance | |||||
| 48/24 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | * | * | * | * | * |
| Redbook Audio Performance | |||||
| 44/16 | * | * | * | * | * |
[edit]
TRANSPORT
| DVD-Audio Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SR/WL | Transparency | Output SR | SRC + WLR Performance | Output WL | WLR Technique |
| Key | Y/N/NT(Not Tested) | in kHz | THD+N | in Bits | TR=Truncated; DTH=Dithered |
| 44/16 | * | * | * | * | * |
| 44/24 | * | * | * | * | * |
| 48/16 | * | * | * | * | * |
| 48/24 | * | * | * | * | * |
| 88/16 | * | * | * | * | * |
| 88/24 | * | * | * | * | * |
| 96/16 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | * | * | * | * | * |
| 176/24 | * | * | * | * | * |
| 192/24 | * | * | * | * | * |
| DVD-Video Performance | |||||
| 48/24 | * | * | * | * | * |
| 96/24 | * | * | * | * | * |
| Redbook Audio Performance | |||||
| 44/16 | * | * | * | * | * |

